平成29年度 革新的サービスの事業化支援事業の「申請資格となる支援事業」
下表【申請資格となる支援事業と要件】の事業において、助成対象事業のビジネスモデルが優れていると認められ、表彰・助成・支援を受けており、平成26年4月1日以降申請日までに必要となる要件を満たしている者

申請資格となる支援事業と要件
| 事業名 | 実施団体 | 必要となる要件 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 経営革新計画 | 東京都 | 
 | 
| 2 | 東京都ベンチャー技術大賞 | 東京都 | 大賞、優秀賞、奨励賞又は特別賞を受賞したこと | 
| 3 | 世界発信コンペティション | 東京都 公社 | 大賞、優秀賞、奨励賞又は特別賞を受賞したこと | 
| 4 | 新事業分野開拓者認定・支援事業 (東京都トライアル発注認定制度) | 東京都 | 認定されたこと | 
| 5 | 東京デザインコンペティション事業 (東京ビジネスデザインアワード) | 東京都 | テーマ賞を受賞したこと | 
| 6 | 受注型中小企業製造業競争力強化支援事業 (窓口:東京都中小企業団体中央会) | 東京都 | 助成額が確定していること(※1) | 
| 7 | 事業可能性評価事業 | 公社 | 
 | 
| 8 | 製販一体型新製品開発支援事業 (事業化チャレンジ道場) | 公社 | 修了認定されたこと | 
| 9 | ニューマーケット開拓支援事業 | 公社 | 支援対象になったこと | 
| 10 | 海外販路開拓支援事業 (海外販路ナビゲータによるハンズオン支援) | 公社 | 支援対象になったこと | 
| 11 | 中小企業世界発信プロジェクト2020 マーケットサポート事業 | 公社 | 支援対象になったこと | 
| 12 | 伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業 | 公社 | 普及促進プロジェクトの支援対象となったこと(※2) | 
| 13 | 知財戦略導入支援事業 (ニッチトップ育成支援事業) | 公社 | 修了認定されたこと | 
| 14 | 外国特許出願費用助成事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※1) | 
| 15 | 新製品・新技術開発助成事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※1) | 
| 16 | 地域資源活用イノベーション創出助成事業(地域中小企業応援ファンド) | 公社 | 助成額が確定していること(※1) | 
| 17 | 都市課題解決のための技術戦略プログラム製品開発プロジェクト助成事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※1) | 
| 18 | 連携イノベーション促進プログラム助成事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※1) | 
| 19 | ものづくり産業基盤強化グループ支援事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※1) | 
| 20 | ものづくり企業グループ高度化支援事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※1) | 
| 21 | 海外展開技術支援事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※1) | 
| 22 | 試作品等顧客ニーズ評価・改良支援助成事業 (※3) | 公社 | 助成額が確定していること(※1) | 
| 23 | 先進的防災技術実用化支援事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※1) | 
※1:「助成額が確定している」とは、採択されている(交付決定通知書を受けている)ことではなく、「助成額の確定通知書を受けている」こと。
※2:伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業のうち、商品開発プロジェクトのみは除きます。
※3:試作品等顧客ニーズ評価・改良支援助成事業のうち、顧客ニーズ評価に係るもののみの方は除きます。
□ 問い合わせ先 □
              経営戦略課
              TEL:03-5822-7232 / FAX:03-5822-7233
              E-mail:senryaku@tokyo-kosha.or.jp



