講義 | ||
---|---|---|
1 | 心 | オリエンテーション <ものづくりの心・技・体とは> |
2 | 心 | 企業力分析 <洞察力・企業力分析・社会環境分析> |
3 | 心 | マーケティング講座 <消費者の心を捉える製品戦略> |
4 | 心 | 顧客に共感されるものづくり <製品開発3要素> |
5 | 心 | 問題・課題の発見 <独自性・優位性の確認> |
6 | 心 | 「心」のまとめ <ストーリーの確認> |
7 | 枝 | コンセプト抽出のためのアイデア展開 <テーマから製品コンセプトへ> |
8 | 枝 | コンセプト決定 <コンセプトの抽出> |
9 | 枝 | コミュニケーション手法 <アイデアの可視化> |
10 | 枝 | デザイン課題の抽出【中間発表】 <開発計画書の発表 ※デザインインストラクター加入> |
11 | 体 | 製品企画書 <開発目標と達成のための問題解決手法> |
12 | 体 | デザイン決定とモニタリング <モニタリング計画策定と試作品ブラッシュアップに向けて> |
13 | 体 | プレゼンテーション手法 <最終プレゼンテーションに向けて> |
14 | 体 | プレゼンテーション・修了式 <開発製品の発表> |
※講座の他に、師範による4回程度の企業訪問を行います。
講義 | |
---|---|
第1回 | オリエンテーションと新規事業立上げの考え方、バランススコアカード(BSC)の体系 |
第2回 | BSCの作成(成果指標の作成まで) |
第3回 | 戦略マップの作成 |
第4回 | BSCの完成(アクションプランと先行指標の作成演習) |
特別講義 | 事業環境を整える(特別講義) |