下表【申請資格となる事業と要件】の事業において、助成対象事業のビジネスモデルが優れていると認められ、表彰・助成・支援を受けており、平成29年4月1日以降申請日時点までに必要となる要件を満たしている者(事業可能性評価事業においては、申請日時点で継続的支援企業である者とします。)
事 業 名 | 実施 団体 |
必要となる要件 | |
---|---|---|---|
1 | 世界発信コンペティション | 東京都 公社 |
大賞、優秀賞、奨励賞又は特別賞を受賞したこと |
2 | 東京ビジネスデザインアワード (東京デザインコンペティション事業) |
東京都 | テーマ賞を受賞したこと |
3 | 経営革新計画 | 東京都 | ・承認されたこと ・計画に基づく自社の製品・サービスが特定できること |
4 | 東京都トライアル発注認定制度 (新事業分野開拓者認定制度) |
東京都 | 設定されたこと |
5 | 事業可能性評価事業 | 公社 | ・継続的支援を受けていること ・評価事業に基づく製品・サービスが特定できること |
6 | 事業化チャレンジ道場 (ものづくりイノベーション企業創出道場) (製販一体型新製品開発支援事業) |
公社 | 修了設定されたこと |
7 | 東京都新サービス創出スクール | 公社 | 成績証明書が発行されていること |
8 | 知財戦略導入支援事業 (ニッチトップ育成支援事業) |
公社 | 修了認定されたこと |
9 | 「東京手仕事」プロジェクト (伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業) ※「商品開発プロジェクト」は除く |
公社 | 支援対象となったこと |
10 | ニューマーケット開拓支援事業 | 公社 | 支援対象となったこと |
11 | 海外販路ナビゲータによるハンズオン支援 (海外販路開拓支援事業) (海外展開総合支援事業) |
公社 | 支援対象となったこと |
12 | 中小企業世界発信プロジェクト2020 マーケットサポート事業 |
公社 | 支援対象となったこと |
13 | 新製品・新技術開発助成事業 | 公社 | 助成額が確定していること(注1) |
14 | TOKYOイチオシ応援事業 (地域の魅力を生かした新ビジネス創出事業) |
公社 | 助成額が確定していること(注1) |
15 | 次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業 | 公社 | 助成額が確定していること(注1) |
16 | 製品改良・規格等適合化支援事業 ※「規格適合・認証取得のみ」を除く |
公社 | 助成額が確定していること(注1) |
17 | 先進的防災技術実用化支援事業 | 公社 | 助成額が確定していること(注1) |
18 | 外国特許出願費用助成事業 | 公社 | 助成額が確定していること(注1) |
19 | 受注型中小企業競争力強化支援事業 (窓口:東京都中小企業団体中央会) |
東京都 | 助成額が確定していること(注1) |
20 | 地域中小企業応援ファンド (地域資源活用イノベーション創出助成事業) |
公社 | 助成額が確定していること(注1) |
21 | ものづくり企業グループ高度化支援事業 | 公社 | 助成額が確定していること(注1) |
※「助成額が確定している」とは、対象期間内に「助成額の確定通知書を受けている」ことが必要です。採択されていても(交付決定通知書を受けていても)、助成額が確定していない場合は、要件を満たしません。