経営情報
経営情報
令和4年度 人件費等の状況について
I. 人件費の状況
年 度 | 人件費 | 経常収益 | 人件費率 |
---|---|---|---|
当該年度 | 30億5,050万円 | 346億8,998万円 | 8.8% |
前年度 | 27億7,126万円 | 282億928万円 | 9.8% |
II. (常勤)職員給与費の状況
区 分 | 費 用 | 比 率 |
---|---|---|
総 額 | 16億9,046万円 | - |
給 料 | 11億4,548万円 | 67.8% |
賞 与 | 3億108万円 | 17.8% |
その他の手当 | 2億4,389万円 | 14.4% |
III. (常勤)職員給与の支給状況
区 分 | 職員数 | 平均給与支給額 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
常勤職員 | 282人 | 608万円 | 46.0歳 |
固有職員 | 198人 | 664万円 | 39.7歳 |
IV. 初任給の状況
採用年度 | 大卒新卒初任給 |
2022年度 | 221,800円 |
V. 退職手当の状況
退職年度 | 平均支給額 | 平均勤続年数 |
---|---|---|
2022年度 | 763万円 | 16.1年 |
VI.(常勤)役員報酬の支給状況
役員数 | 平均報酬支給額 | 平均年齢 |
---|---|---|
3人 | 1,352万円 | 64.7歳 |
契約状況
I. 令和4年度契約結果(全案件)
区 分 | 件数(件) | 金額(千円) |
---|---|---|
(合計) | 2,591 | 7,406,911 |
競争契約 | 220 | 3,032,748 |
独占契約 | 0 | 0 |
緊急契約 | 6 | 256,124 |
少額契約 | 2,148 | 311,616 |
特定契約 | 217 | 3,806,421 |
II. 契約金額が一定金額以上の契約案件(契約金額1億円以上)
No | 種別 | 契約件名 | 契約相手方 | 公表できない理由 | 都管理職 OB 再就職者数 (単位:人) |
団体管理職 OB 再就職者数 (単位:人) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 委託 | 令和5年度飲食事業者向け経営基盤強化支援事業に係る事務処理業務等委託(複数単価契約) | ㈱JTB | 調査対象データがないため。また、個人情報のため情報開示できないため。 | ‐ | ‐ |
2 | 委託 | 令和5年度 原油価格高騰等対策支援事業、製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業、及び原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策事業に係る事務処理業務等委託(複数単価契約) | パーソルプロセス&テクノロジー株式会社 | 公開可能なデータがなく、情報提供することができないため。 | ‐ | ‐ |
3 | 委託 | 「感染症対策サポート助成事業」に係る事務局運営等業務委託(複数単価契約) | ㈱博報堂 | 0 | 0 | |
4 | 委託 | 「感染症対策サポート助成事業」に係る事務局運営等業務委託(複数単価契約) | ㈱博報堂 | 0 | 0 | |
5 | 委託 | 「感染症対策サポート助成事業」に係る事務局運営等業務委託(複数単価契約) | ㈱博報堂 | 0 | 0 | |
6 | 委託 | 令和5年度事業復活支援金等受給者向け緊急支援事業の事務処理業務等委託(複数単価契約) | アデコ㈱ | 0 | 0 | |
7 | 委託 | 「感染症対策サポート助成事業」に係る事務局運営等業務委託(複数単価契約) | ㈱博報堂 | 0 | 0 | |
8 | 委託 | 行政課題解決型スタートアップ支援拠点の定期建物賃貸借契約 | 住友不動産㈱ | 0 | 0 | |
9 | 委託 | 「中小企業等による感染症対策助成事業」に係る事務処理業務等の追加委託(複数単価契約) | ㈱博報堂 | 0 | 0 | |
10 | 委託 | 令和5年度原油価格高騰等対策支援事業、製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業、及び原油価格高騰等に伴う経営基盤安定化緊急対策事業に係る専門家派遣業務等委託(複数単価契約) | (一社)東京都中小企業診断士協会 | 0 | 0 | |
11 | 委託 | 令和5年度原油価格高騰等に伴う緊急販路開拓助成事業の事務処理業務等委託(複数単価契約) | ㈱JTB | 調査対象データがないため。また、個人情報のため情報開示できないため。 | ‐ | ‐ |
注:都管理職OB及び団体管理職OBの再就職者数は、各案件の契約締結日時点における契約相手方への再就職者数を、契約相手方に確認したものである。
〔特定契約を除く〕
No | 種別 | 契約件名 | 契約相手方 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 委託 | TOKYO創業ステーションTAMAにおけるStartup Hub Tokyoの運営業務委託 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ | 総合評価方式 (創業支援拠点(多摩)の設置・運営事業(補助)) |
2 | 委託 | 令和5年度~令和7年度行政課題解決型スタートアップ支援拠点「TOKYO UPGRADE SQUARE」の運営業務委託 | デロイトトーマツベンチャーサポート㈱ | 総合評価方式 (行政課題解決型スタートアップ支援事業) |
3 | 委託 | 令和5・6年度 東京都産業労働局秋葉原庁舎建物管理委託 | ㈱和心 | 指名競争入札 (秋葉原庁舎維持管理運営事業) |
4 | 委託 | 令和5年度・令和6年度・令和7年度 越境EC出品支援事業に係る業務委託 | ㈱ノムラメディアス | 総合評価方式 (海外展開総合支援事業) |
5 | 委託 | 「ビジネスチャンス・ナビ」における民間案件の掘り起こしと事業プロモーションに係る業務委託 | アデコ(株) | 総合評価方式 (ビジネスチャンスナビ(中小企業受注拡大プロジェクト)) |
6 | 委託 | 令和4年度事業復活 支援金等受給者向け緊急支援事業 の事務処理業務等委託(複数単価契約) | アデコ(株) | 緊急契約 (販路拡大助成事業(一時支援金受給者向け)) |
受託等事業に係る経営情報
令和4年度 都財政支出の受入状況等について
I. 都財政支出の受入状況(正味財産増減計算書計上分)
(単位:千円)
補 助 | 委 託 | その他 | 合 計 |
---|---|---|---|
9,020,970 | 858,127 | 23,853,573 | 33,732,670 |
[その他]の内訳:受取基金 |
II. 都からの借入状況
(単位:千円)
令和2年度末借入残高 | 都からの借入額 | 都への返済額 | 令和3年度末借入残高 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
III. 都から受託した特命随意契約の状況(都と団体で委託契約を締結した分)
契約件数(件) | 契約金額(千円) |
---|---|
15 | 858,127 |
※契約金額は決算計上額・税込金額