平成30年度 革新的サービスの事業化支援事業の「申請資格となる支援事業」
下表【申請資格となる支援事業と要件】の事業において、助成対象事業のビジネスモデルが優れていると認められ、表彰・助成・支援を受けており、平成27年4月1日以降申請日までに必要となる要件を満たしている者(事業可能性評価事業においては、申請日時点で継続的支援企業である者とします。)

申請資格となる支援事業と要件
事業名 | 実施団体 | 必要となる要件 | |
---|---|---|---|
1 | 経営革新計画 | 東京都 |
|
2 | 東京都ベンチャー技術大賞 | 東京都 | 大賞、優秀賞、奨励賞又は特別賞を受賞したこと |
3 | 世界発信コンペティション | 東京都 公社 |
大賞、優秀賞、奨励賞又は特別賞を受賞したこと |
4 | 新事業分野開拓者認定・支援事業 (東京都トライアル発注認定制度) |
東京都 | 認定されたこと |
5 | 東京デザインコンペティション事業 (東京ビジネスデザインアワード) |
東京都 | テーマ賞を受賞したこと |
6 | 受注型中小企業競争力強化支援事業 (窓口:東京都中小企業団体中央会) |
東京都 | 助成額が確定していること(※) |
7 | 事業可能性評価事業 | 公社 |
|
8 | 製販一体型新製品開発支援事業 (事業化チャレンジ道場) |
公社 | 修了認定されたこと |
9 | ものづくりイノベーション企業創出道場 (事業化チャレンジ道場) |
公社 | 修了認定されたこと |
10 | ニューマーケット開拓支援事業 | 公社 | 支援対象になったこと |
11 | 海外販路開拓支援事業 (海外販路ナビゲータによるハンズオン支援) | 公社 | 支援対象になったこと |
12 | 中小企業世界発信プロジェクト2020 マーケットサポート事業 |
公社 | 支援対象になったこと |
13 | 伝統工芸品の商品開発・普及促進支援事業「商品開発プロジェクトは除く」 | 公社 | 普及促進プロジェクトの支援対象となったこと |
14 | 知財戦略導入支援事業 (ニッチトップ育成支援事業) |
公社 |
|
15 | 外国特許出願費用助成事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※) |
16 | 新製品・新技術開発助成事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※) |
17 | 地域資源活用イノベーション創出助成事業(地域中小企業応援ファンド) | 公社 | 助成額が確定していること(※) |
18 | TOKYOイチオシ応援事業(地域の魅力を生かした新ビジネス創出事業) | 公社 | 助成額が確定していること(※) |
19 | 都市課題解決のための技術戦略プログラム製品開発プロジェクト助成事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※) |
20 | 連携イノベーション促進プログラム助成事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※) |
21 | 次世代イノベーション創出プロジェクト 2020 助成事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※) |
22 | ものづくり産業基盤強化グループ支援事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※) |
23 | ものづくり企業グループ高度化支援事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※) |
24 | 海外展開技術支援事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※) |
25 | 試作品等顧客ニーズ評価・改良支援助成事業「顧客ニーズ評価は除く」 | 公社 | 助成額が確定していること(※) |
26 | 製品改良・規格等適合化支援事業 「規格適合・認証取得のみを除く」 |
公社 | 助成額が確定していること(※) |
27 | 先進的防災技術実用化支援事業 | 公社 | 助成額が確定していること(※) |
※ 「助成額が確定している」とは、対象期間内に「助成額の確定通知書を受けている」ことが必要です。採択されていても(交付決定通知書を受けていても)、助成額が確定していない場合は、 要件を満たしません。
□ 問い合わせ先 □
経営戦略課
TEL:03-5822-7232 / FAX:03-5822-7233
E-mail:senryaku@tokyo-kosha.or.jp