対 象 | 都内中小企業の、品質管理の基本となる知識を学びたい方 (製造業の方を主な対象としております。) |
日 時 | 令和5年9月26日(火)、10月11日(水) 各日10:00~17:00 |
受講料 | 16,000円/人 |
会 場 | 対面(集合)形式 場所:東京都産業労働局秋葉原庁舎 会議室 (東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎) |
募集人数 | 20人(先着順) |
講 師 | 梅津 晴夫 氏 元 古河電気工業(株)/日本規格協会セミナー講師 【略歴】 1972年に古河電気工業(株)入社。千葉・通信工場にて生産技術、品質保証、製造に従事。 1994年には同社光技術研究所材料技術室長、1996年にBankok Telecom Co.Ltd取締役 工場長兼Thai Fibre Optics Co.Ltd取締役工場長、2008年古河電気工業(株)品質管理 推進室主査を歴任。2014年同社退職。2016年より日本規格協会セミナー講師。 |
プログラム | 【1日目】 ■良い仕事をするためには 仕事を進めるうえで、品質管理を行うことの大切さ、考え方を解説します。また日常仕事を 進める中でもデータがばらつき、それを管理することが大切であることも説明いたします。 ■ばらつきの世界 ものづくりにおいて、事実に基づく管理を行う上でデータが重要ですが、そのデータはばら つきます。そのばらつきを理解し、データを取る目的を解説します。基礎統計(演習)も行い ます。 ■データを上手に活用するための道具-QC七つ道具(1) QC七つ道具でデータを可視化しデータによる問題の視点を捉えることの重要性を学んで いただきます。 データのとり方 一般的な「グラフ」の使い方と見方/「チェックシート」の作り方と使い方/「パレート図」 の作り方と使い方/「層別」の考え方と使い方/「ヒストグラム」の作り方と使い方(1) 【2日目】 ■データを上手に活用するための道具-QC七つ道具(2) 「ヒストグラム」の作り方と使い方(2)/「特性要因図」の作り方と使い方/「散布図」の 作り方と使い方/「管理図」の作り方と使い方 ■工程の管理と標準化 あるべき姿を維持管理することで「PDCA」と「SDCA」のサイクルを回すことがいかに重 要であるかを学んでいただきます。 また標準化の重要性も学んでいただきます。 ■問題解決の考え方と進め方 本コースで学んでいただいたQC七つ道具などが問題解決の場でどのように使用できるか 事例を通し理解いただきます。 ※プログラム内容は、一部変更することがあります |
持ち物 | 演習がございますので、計算機をお持ちください。 (√付であれば、スマホ等に付属のものでも可) |
(1)「申込フォーム」、または(2)「FAX」のどちらかの方法でお申し込みください。
下記の「申込フォーム」にて受け付けております。お手数ではございますが、画面の指示にしたがって必要項目を入力し、送信してください。
※「申込フォーム」への入力は「ネットクラブ会員サービス」へのご登録が必要です。ご登録がお済みでない方は、こちらからご登録をお願いいたします。
(1)会員登録ページからメールアドレスを入力→ 受付終了
→ 受付終了
利用目的
1.当該事業の事務連絡や運営管理・統計分析のために使用します。
2.経営支援・技術支援等各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う場合があります。
※上記2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。
第三者への提供(原則として行いませんが、以下により行政機関へ提供する場合があります。)
・目的1 : 当公社からの行政機関への事業報告
・目的2 : 行政機関からの各種事業案内、アンケート調査依頼等
・項目 : 氏名、連絡先等、当該事業申込書記載の内容
・手段 : 電子データ、プリントアウトした用紙
※目的2を辞退される方は、当該事業担当者までご連絡ください。
※個人情報は「個人情報の保護に関する要綱」に基づき管理しておりますので、ご参照ください。