東京都支援製品の市場開拓助成【対象となる事業と要件】
対象期間:令和2年4月1日から令和6年4月30日まで
No. | 事業名 | 実施機関 | 必要となる要件 |
---|---|---|---|
受賞など | |||
1 | 世界発信コンペティション (東京都ベンチャー技術大賞) |
東京都 公社 |
大賞、優秀賞、奨励賞又は特別賞を受賞したこと |
2 | 東京ビジネスデザインアワード (東京デザインコンペティション事業) |
東京都 | テーマ賞を受賞したこと |
3 | 東京アニメピッチグランプリ (東京発「クールジャパン」の推進/コンテンツ) (アニメーション海外展開ステップアッププログラム事業) |
東京都 | 「東京アニメピッチグランプリ」で入賞したこと |
4 | 東京コンテンツ/ソリューションビジネスアワード (オンラインコンテンツビジネスアワード) (先端技術を活用した社会課題解決促進事業) |
東京都 | 大賞、優秀賞、奨励賞を受賞したこと |
承認・認定・評価など | |||
5 | 経営革新計画 | 東京都 | ・承認されたこと ・計画に基づく自社の製品・サービスが特定できること |
6 | 東京都トライアル発注認定制度 (新事業分野開拓者認定制度) |
東京都 | 認定されたこと |
7 | 事業可能性評価事業 | 公社 | ・「可能性あり」と評価されたこと ・評価事業に基づく製品・サービスが特定できること |
8 | 事業化チャレンジ道場 (ものづくりイノベーション企業創出道場) (製販一体型新製品開発支援事業) |
公社 | 修了認定されたこと |
9 | 知財戦略導入支援事業 (ニッチトップ育成支援事業) |
公社 | 修了認定されたこと |
10 | 「東京手仕事」普及促進プロジェクト (東京発「クールジャパン」の推進/伝統工芸品) |
公社 | 支援を受けている又は受けていたこと ※商品開発プロジェクトは除く |
11 | スタートアップ知的財産支援事業 ハンズオン支援 | 公社 | 支援を受けている又は受けていたこと |
販路開拓支援 | |||
12 | 中小企業ニューマーケット開拓支援事業 | 公社 | 支援を受けている又は受けていたこと |
13 | 海外販路ナビゲータによるハンズオン支援 (海外展開総合支援事業) (海外販路開拓支援事業) |
公社 | 支援を受けている又は受けていたこと |
14 | 海外企業連携ナビゲータによるハンズオン 支援(海外企業連携プロジェクト事業) |
公社 | 支援を受けている又は受けていたこと |
15 | スポーツ・健康分野の海外展開支援事業 (成長産業分野の海外展示会出展支援事業) |
東京都 | 支援を受けている又は受けていたこと |
16 | 医療関連機器等の海外展開支援 (成長産業分野の海外展示会出展支援事業) |
東京都 | 支援を受けている又は受けていたこと |
助成事業 | |||
17 | 新製品・新技術開発助成事業 | 公社 | 助成額が確定したこと※ |
18 | TOKYOイチオシ応援事業 (地域の魅力を活かした新ビジネス創出事業)※事業終了:R2 |
公社 | 助成額が確定したこと※ |
19 | TOKYO地域資源等活用推進事業 ※事業終了:R4 |
公社 | 助成額が確定したこと※ |
20 | TOKYO地域資源等を活用したイノベーション創出事業 | 公社 | 助成額が確定したこと※ |
21 | 次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業 ※事業終了:R2 |
公社 | 助成額が確定したこと※ |
22 | 新需要獲得に向けたイノベーション創出支援事業 ※事業終了:R2 |
公社 | 助成額が確定したこと※ |
23 | TOKYO戦略的イノベーション促進事業 | 公社 | 助成額が確定したこと※ |
24 | 製品改良/規格適合・認証取得支援事業 (マネジメントシステム認証取得を除く) |
公社 | 助成額が確定したこと※ |
25 | 女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業 | 公社 | 助成額が確定したこと※ |
26 | 先進的防災技術実用化支援事業(改良・実用化フェーズ) ※事業終了:R4 |
公社 | 助成額が確定したこと※ |
27 | 安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業 | 公社 | 助成額が確定したこと※ |
28 | 高齢者向け新ビジネス創出支援事業 (申請した全フェーズ) |
公社 | 助成額が確定したこと※ |
29 | 成長産業分野への事業転換に向けた製品開発支援事業(技術開発助成) | 公社 | 助成額が確定したこと※ |
30 | 外国特許出願費用助成事業 | 公社 | 助成額が確定したこと※ |
31 | 外国実用新案出願費用助成事業 | 公社 | 助成額が確定したこと※ |
32 | スタートアップ知的財産支援助成事業 | 公社 | 助成額が確定したこと※ |
33 | 知的財産活用製品化支援助成事業 | 公社 | 助成額が確定したこと※ |
34 | 多摩ものづくりコミュニティ組成支援事業 ※事業終了:R4 |
公社 | 助成額が確定したこと※ |
35 | 広域ものづくりネットワーク形成支援事業 | 公社 | 助成額が確定したこと※ |
36 | ものづくり企業グループ高度化支援事業 ※事業終了:H29 |
公社 | 助成額が確定したこと※ |
37 | 明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業 (受注型中小企業競争力強化支援事業) |
東京都 団体 中央会 |
助成額が確定したこと※ |
※「事業終了:○○」と記載のある事業は現在募集が終わっていますが、上記期間内に「必要となる要件」を満たしていれば申請できます。
※「助成額が確定したこと」とは、対象期間内の日付で発行された「助成金確定通知書」を受けていることです。
□ 問い合わせ先 □
助成課 市場開拓助成担当
TEL:03-3251-7894・7895
E-mail:shijo-josei【AT】tokyo-kosha.or.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を【AT】としています。