対象期間: 平成31年4月1日から令和5年4月30日まで
No. | 事業名 | 実施機関 | 必要となる要件 |
受 賞 な ど | |||
1 | 世界発信コンペティション (東京都ベンチャー技術大賞) |
東京都 公社 |
大賞、優秀賞、奨励賞又は特別賞を受賞したこと
|
2 | 東京ビジネスデザインアワード (東京デザインコンペティション事業) |
東京都 | テーマ賞を受賞したこと |
3 | 東京アニメピッチグランプリ (東京発「クールジャパン」推進/コンテンツ) |
東京都 | 「東京アニメピッチグランプリ」で入賞したこと |
4 | 東京コンテンツ/ソリューションビジネス アワード(オンラインコンテンツビジネス アワード) |
東京都 | 大賞、優秀賞、奨励賞を受賞したこと |
承 認 ・ 認 定 ・ 評 価 な ど | |||
5 | 経営革新計画 | 東京都 | ・承認されたこと ・計画に基づく自社の製品・サービスが特定できること |
6 | 東京都トライアル発注認定制度 (新事業分野開拓者認定制度) |
東京都 | 認定されたこと |
7 | 事業可能性評価事業 | 公社 | ・「可能性あり」と評価されたこと ・評価事業に基づく製品・サービスが特定できること |
8 | 事業化チャレンジ道場 (ものづくりイノベーション企業創出道場) (製販一体型新製品開発支援事業) |
公社 |
修了認定されたこと
|
9 | 知財戦略導入支援事業 (ニッチトップ育成支援事業) |
公社 | 修了認定されたこと |
10 | 「東京手仕事」普及促進プロジェクト (東京発「クールジャパン」の推進/伝統工芸品) |
公社 | 支援を受けている又は受けていたこと ※商品開発プロジェクトは除く |
販 路 開 拓 支 援 | |||
11 | 中小企業ニューマーケット開拓支援事業 | 公社 | 支援を受けている又は受けていたこと |
12 | 海外販路ナビゲータによるハンズオン支援 (海外展開総合支援事業) (海外販路開拓支援事業) |
公社 | 支援を受けている又は受けていたこと |
13 | 海外企業連携ナビゲータによるハンズオン 支援(海外企業連携プロジェクト事業) |
公社 | 支援を受けている又は受けていたこと |
14 | スポーツ・健康分野の海外展開支援事業 (成長産業分野の海外展示会出展支援事業) |
東京都 | 支援を受けている又は受けていたこと |
15 | 医療関連機器等の海外展開支援 (成長産業分野の海外展示会出展支援事業) |
東京都 | 支援を受けている又は受けていたこと |
助 成 事 業 | |||
16 | 新製品・新技術開発助成事業 | 公社 | 助成額が確定したこと※ |
17 | TOKYOイチオシ応援事業 ※事業終了:R2 |
公社 | 助成額が確定したこと※ |
18 | TOKYO地域資源等活用推進事業 | 公社 | 助成額が確定したこと※ |
19 | 次世代イノベーション創出プロジェクト2020助成事業 ※事業終了:R2 |
公社 | 助成額が確定したこと※ |
20 | 新需要獲得に向けたイノベーション創出支援 事業 ※事業終了:R2 |
公社 | 助成額が確定したこと※ |
21 | TOKYO戦略的イノベーション促進事業 | 公社 | 助成額が確定したこと※ |
22 | 製品改良/規格適合・認証取得支援事業 (マネジメントシステム認証取得を除く) |
公社 | 助成額が確定したこと※ |
23 | ものづくり企業グループ高度化支援事業 ※事業終了:H29 |
公社 | 助成額が確定したこと※ |
24 | 先進的防災技術実用化支援事業 | 公社 | 助成額が確定したこと※ |
25 | 外国特許出願費用助成事業 | 公社 | 助成額が確定したこと※ |
26 | 外国実用新案出願費用助成事業 | 公社 | 助成額が確定したこと※ |
27 | 明日にチャレンジ中小企業基盤強化事業 (受注型中小企業競争力強化支援事業) |
東京都 団体 中央会 |
助成額が確定したこと※ |
※「事業終了:○○」と記載のある事業は現在募集が終わっていますが、上記期間内に「必要となる要件」を満たしていれば申請できます。
※「助成額が確定したこと」とは、対象期間内の日付で発行された「助成金確定通知書」を受けていることです。