助成対象事業者 |
次の1、2を満たす事業者の方 1 新型コロナウイルスをはじめとする感染症対策関連商品の製造等に必要となる最新設備を新たに購入する、都内中小企業者、中小企業団体 2 令和2年4月1日現在で東京都内に登記簿上の本店または支店があり、都内で2年以上事業を継続している中小企業者、中小企業団体 ※購入機械装置を都外に設置する場合は、東京都内に本店があること |
---|---|
助成対象経費 | 助成対象期間内に発生した機械設備の新たな購入、搬入・据付等に要する経費(1基100万円以上[税抜]) ※助成対象設備の購入契約は、基準日以降であれば契約済みでも申請可能です。 ただし、導入(納品)は、助成金の交付決定後に行う必要があります。 |
基準日 | 令和2年4月1日 |
助成対象期間 | 交付決定日の翌月1日から1年6か月以内 |
助成限度額 | 1億円(助成下限額:100万円) |
助成率 | 4/5以内 |
事業案内チラシ | チラシのダウンロードはこちら |
事業説明会 | 当面実施の予定はありません。下の説明資料や募集要項、申請書記入例をご覧いただき、ご不明な点は、電話にて個別で対応させていただきます。 |
事業の説明資料 | 資料はこちらから[PDF:1,355KB] |
申請受付期間 | 令和2年4月23日から令和3年2月10日まで ただし、予算終了の場合は、受付期間中であっても終了します (終了した場合、HPに「受付は終了しました」と告知いたします) ![]() |
---|---|
申請方法 |
(1)ネットでの申請受付をした後(入力フォームはこちら) |
交付決定日 |
申請した締め切り日の属する月の翌月末日 |
予算終了の場合は、受付期間中であっても終了します。
申請受付期間 | 交付決定予定日 | 助成対象期間 | |
---|---|---|---|
第1回 | 令和2年4月23日~ 令和2年4月30日 |
令和2年5月29日 | 令和2年6月1日~ 令和3年11月30日 |
第2回 | 令和2年5月1日~ 令和2年5月15日 |
令和2年6月30日 | 令和2年7月1日~ 令和3年12月31日 |
第3回 | 令和2年5月18日~ 令和2年6月10日 |
令和2年7月31日 | 令和2年8月1日~ 令和4年1月31日 |
第4回 | 令和2年6月11日~ 令和2年7月10日 |
令和2年8月31日 | 令和2年9月1日~ 令和4年2月28日 |
第5回 | 令和2年7月13日~ 令和2年8月7日 |
令和2年9月30日 | 令和2年10月1日~ 令和4年3月31日 |
第6回 | 令和2年8月11日~ 令和2年9月10日 |
令和2年10月30日 | 令和2年11月1日~ 令和4年4月30日 |
第7回 | 令和2年9月11日~ 令和2年10月9日 |
令和2年11月30日 | 令和2年12月1日~ 令和4年5月31日 |
第8回 | 令和2年10月12日~ 令和2年11月10日 |
令和2年12月28日 | 令和3年1月1日~ 令和4年6月30日 |
第9回 | 令和2年11月11日~ 令和2年12月10日 |
令和3年1月29日 | 令和3年2月1日~ 令和4年7月31日 |
第10回 | 募集は第9回受付で終了します | ||
第11回 |
【該当する方のみ】
→ 見積限定理由書 [Word:43KB]
下記「入力フォーム」で承ります。提出方法を「郵送」「持参」から選択してください。
2 (公社)申請書類の提出日をご案内(原則メール)
※「持参形式」の場合、お申込みのあった方から先着順で申請書類の提出希望日を受付します。
重複した場合は希望日以外の日時でお願いする場合があります。
※5営業日を超えて連絡がない場合は、03-3251-7884 感染症緊急対策設備投資担当事務局までお問い合わせください。
3 (事業者様)(持参形式の場合)ご案内した提出日時で宜しければ、メールを返信いただきます。
4 (事業者様)(持参形式の場合)予約した日時に公社にお越しいただきます。
(郵送形式の場合)各回締切日必着
場所:(公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課
東京都千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎4階
入力フォーム※お手数ではございますが、画面の指示にしたがって必要項目を入力し、送信してください。
※申請エントリー完了の確認については「企業MYポータル」にてお願いします。