2024年度出展展示会
東京都中小企業振興公社が支援する支援企業と出展を予定する2024年度の海外展示会情報です。
出展は、海外販路開拓支援事業をご利用いただいている企業に限ります。展示会毎に審査会を行い、特に海外展示会への出展が必要と認められる企業に出展頂きます。
※申込状況や感染症及び世界情勢等による渡航制限・入国規制の影響により、出展予定が変更になる場合があります。
1.PROPAK ASIA (タイ・バンコク)
タイ最大の製造加工・包装技術展示会
会期 | 2024年6月12日(水)~ 15日(土) |
---|---|
会場 | Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) |
来場者数 | 46,691人(2023年) |
募集製品 | 食品・飲料などの製造加工及び包装技術等 |
主催者の公式WEB | https://www.propakasia.com/ppka/2024/en/index.asp |
2.ASEAN Sustainable Energy Week (タイ・バンコク)
タイ最大の環境総合展示会
会期 | 2024年7月3日(水)~ 5日(金) |
---|---|
会場 | Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC) |
過去実績 | 28,925人(2023年) |
募集製品 | エコ、水処理、大気汚染、再生エネルギー等 |
主催者の公式WEB | https://www.asew-expo.com/2024/en/index.asp |
3.Vietnam Manufacturing Expo(ベトナム、ハノイ)
ベトナム・ハノイ最大の工業系展示会
会期 | 2024年8月7日(水)~ 9日(金) |
---|---|
会場 | I.C.E. Hanoi (Cung Van Hoa) |
来場者数 | 9,373人(2023年) |
募集製品 | 機械・金属加工機及び関連装置等 |
主催者の公式WEB | https://www.vme-expo.com/en-gb.html |
4.NIPPON HAKU BANGKOK(タイ・バンコク)
日タイ文化交流をテーマとするライフスタイル展示会
会期 | 2024年8月30日(金)~ 9月1日(日) |
---|---|
会場 | Paragon Hall 5th Fl.Siam Paragon |
来場者数 | 129,084人(2023年) |
募集製品 | 伝統工芸品、文具、トラベル、フード、コンテンツ、物産品等 |
主催者の公式WEB | https://nipponhaku.com/ |
5.Medical Fair Asia(シンガポール)
ASEAN最大の医療系展示会
会期 | 2024年9月11日(水)~13日(金) |
---|---|
会場 | Marina Bay Sands, Singapore |
来場者数 | 6,300人(2022年) |
出展製品 | 医療・健康・介護等 |
主催者の公式WEB | https://www.medicalfair-asia.com/ |
6.METALEX Vietnam(ホーチミン・ベトナム)
ベトナム・ホーチミン最大級の工業系展示会
会期 | 2024年10月2日(水)~ 4日(金) |
---|---|
会場 | Saigon Exhibition and Convention Center(SECC) |
来場者数 | 15,224人(2023年) |
募集製品 | 機械・金属加工機及び関連装置等 |
主催者の公式WEB | https://www.metalexvietnam.com/ |
7.METALEX Thailand(タイ・バンコク)
ASEAN最大の工業系展示会
会期 | 2024年11月20日(水)~ 23日(土) |
---|---|
会場 | Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) |
来場者数 | 98,686人(2023年) |
募集製品 | 機械・金属加工機及び関連装置等 |
主催者の公式WEB | https://www.metalex.co.th/ |
8.Manufacturing Indonesia(インドネシア・ジャカルタ)
インドネシア最大の工業系展示会
会期 | 2024年12月4日(水)~ 7日(土) |
---|---|
会場 | JIExpo(Jakarta International Expo Kemayoran) |
来場者数 | 33,912人(2023年) |
募集製品 | 機械・金属加工機及び関連装置等 |
主催者の公式WEB | https://www.manufacturingindonesia.com/ |
9.D&M West 2025(アメリカ・アナハイム)
米国有数の先端ものづくり展示会
会期 | 2025年2月4日(火)~6日(木) |
---|---|
会場 | Anaheim Convention Center, Anaheim, CA |
来場者数 | 14,366名(2023年共同開催展示会含む) |
募集製品 | 先端技術製品/設計テクノロジー等 |
主催者の公式WEB | https://www.mdmwest.com/en/show-information/show-sectors/medical.html |
10.Ambiente (ドイツ・フランクフルト)
世界最大級の国際消費財見本市
会期 | 2025年2月7日(金)~11日(火) |
---|---|
会場 | Messe Frankfurt |
来場者数 | 約140,000名(2024年2月) |
募集製品 | キッチン、家庭用品、ギフト、食卓装飾品、芸術品、手工芸品、インテリア、照明、ジュエリー、時計など |
主催者の公式WEB | https://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html |