年 度 | 人件費 | 経常収益 | 人件費率 |
---|---|---|---|
当該年度 | 31億6,113万円 | 166億2,942万円 | 19.0% |
前年度 | 23億2,301万円 | 141億7,314万円 | 16.4% |
区 分 | 費 用 | 比 率 |
---|---|---|
総 額 | 15億3,451万円 | - |
給 料 | 10億3,534万円 | 67.5% |
賞 与 | 2億8,897万円 | 18.8% |
その他の手当 | 2億1,021万円 | 13.7% |
区 分 | 職員数 | 平均給与支給額 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
常勤職員 | 253人 | 598万円 | 44.2歳 |
固有職員 | 189人 | 630万円 | 39.3歳 |
採用年度 | 大卒新卒初任給 |
令和元年度 | 214,500円 |
退職年度 | 平均支給額 | 平均勤続年数 |
---|---|---|
令和元年度 | 595万円 | 7.4年 |
役員数 | 平均報酬支給額 | 平均年齢 |
---|---|---|
3人 | 1,408万円 | 65.7歳 |
区 分 | 件数(件) | 金額(千円) |
---|---|---|
(合計) | 2,321 | 3,306,824 |
競争契約 | 410 | 2,238,939 |
独占契約 | 0 | 0 |
緊急契約 | 8 | 3,338 |
少額契約 | 1,638 | 175,463 |
特定契約 | 265 | 889,085 |
〔特定契約〕
No | 種別 | 契約件名 | 契約相手方 | 都管理職OB 再就職者数 (単位:人) |
団体管理職OB 再就職者数 (単位:人) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工事 | 立川創業支援拠点内装工事(立飛みどり地区D棟3階) | (株)大林組 | 3 | 0 | 特定契約 創業支援拠点(多摩)の設置・運営事業(出えん) |
注:都管理職OB及び団体管理職OBの再就職者数は、各案件の契約締結日時点における契約相手方への再就職者数を、契約相手方に確認したものである。
〔特定契約を除く〕
No | 種別 | 契約件名 | 契約相手方 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 委託 | TOKYO創業ステーション丸の内におけるStartup Hub Tokyoの運営 | (株)ツクリエ | プロポーザル方式 創業支援拠点の運営事業 |
2 | 委託 | TOKYO創業ステーションTAMAにおけるStartup Hub Tokyoの運営 | (株)TSUTAYA | プロポーザル方式 創業支援拠点(多摩)の設置・運営事業(補助) |
3 | 委託 | 東京都立産業貿易センター「産貿システムズ」再構築(令和元年度) | 日本システムウエア(株) | プロポーザル方式 浜松町館再整備(システム)事業 |
(単位:千円)
補 助 | 委 託 | その他 | 合 計 |
---|---|---|---|
5,271,309 | 968,014 | 9,702,228 | 15,941,551 |
[その他]の内訳:受取基金 |
(単位:千円)
平成30年度末借入残高 | 都からの借入額 | 都への返済額 | 令和元年度末借入残高 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
契約件数(件) | 契約金額(千円) |
---|---|
19 | 885,130 |
※契約金額は決算計上額・税込金額