年 度 | 人件費 | 経常収益 | 人件費率 |
---|---|---|---|
当該年度 | 27億7,126万円 | 282億928万円 | 9.8% |
前年度 | 26億6,112万円 | 252億4,310万円 | 10.5% |
区 分 | 費 用 | 比 率 |
---|---|---|
総 額 | 15億8,780万円 | - |
給 料 | 10億6,937万円 | 67.3% |
賞 与 | 2億8,501万円 | 18.0% |
その他の手当 | 2億3,341万円 | 14.7% |
区 分 | 職員数 | 平均給与支給額 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
常勤職員 | 271人 | 614万円 | 45.3歳 |
固有職員 | 190人 | 665万円 | 39.3歳 |
採用年度 | 大卒新卒初任給 |
2021年度 | 214,500円 |
退職年度 | 平均支給額 | 平均勤続年数 |
---|---|---|
2021年度 | 152万円 | 6年 |
役員数 | 平均報酬支給額 | 平均年齢 |
---|---|---|
3人 | 1,322万円 | 63.7歳 |
区 分 | 件数(件) | 金額(千円) |
---|---|---|
(合計) | 2,256 | 7,671,794 |
競争契約 | 232 | 2,197,018 |
独占契約 | 0 | 0 |
緊急契約 | 6 | 304,797 |
少額契約 | 1,779 | 206,141 |
特定契約 | 239 | 4,963,836 |
〔特定契約〕
No | 種別 | 契約件名 | 契約相手方 | 公表できない理由 | 都管理職 OB 再就職者数 (単位:人) |
団体管理職 OB 再就職者数 (単位:人) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 委託 | (特)明治安田生命ビル(創業支援拠点の運営事業)に係る賃貸借契約の締結 | 明治安田生命保険相互会社 | |||
2 | 委託 | (特)「中小企業等による感染症対策助成事業」に係る事務処理業務等の追加委託契約(複数単価契約)締結について | (株)博報堂 | 0 | 0 | |
3 | 委託 | (特)「中小企業等による感染症対策助成事業」に係る事務処理業務等の追加委託契約(複数単価契約)締結について | (株)博報堂 | 0 | 0 | |
4 | 委託 | (特)「感染症対策サポート助成事業」に係る事務処理業務等の委託(複数単価契約)締結について | (株)博報堂 | 0 | 0 | |
5 | 委託 | (特)「中小企業等による感染症対策助成事業」に係る事務処理業務等の追加委託契約(複数単価契約)締結について | (株)博報堂 | 0 | 0 | |
6 | 委託 | (特)令和4年度飲食事業者向け経営基盤強化支援事業の事務処理業務等委託(複数単価契約) | ㈱JTB | データなし。また、個人情報のため情報開示なし。 | - | - |
7 | 委託 | (特)「感染症対策サポート助成事業」に係る事務処理業務等の追加委託(複数単価契約)締結について | (株)博報堂 | 0 | 0 |
注:都管理職OB及び団体管理職OBの再就職者数は、各案件の契約締結日時点における契約相手方への再就職者数を、契約相手方に確認したものである。
〔特定契約を除く〕
No | 種別 | 契約件名 | 契約相手方 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 委託 | TOKYO創業ステーションにおけるStartup Hub Tokyoの運営業務委託 | ㈱ツクリエ | 総合評価方式 (創業支援拠点の運営事業) |
2 | 委託 | TOKYO創業ステーションTAMAにおける Startup Hub Tokyoの運営業務委託 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ | 総合評価方式 (創業支援拠点(多摩)の設置・運営事業) |
3 | 委託 | 「ビジネスチャンス・ナビ2020」における民間案件の掘り起こしと事業プロモーションに係る業務委託 | アデコ(株) | 総合評価方式 (ビジネスチャンスナビ(中小企業受注拡大プロジェクト)) |
4 | 委託 | 令和4年度原油価格高騰等対策支援事業及び製造現場における原油価格緊急対策事業の事務処理業務等委託(複数単価契約) | パーソルプロセス&テクノロジー㈱ | 緊急契約 (原油価格高騰等対策支援事業) |
(単位:千円)
補 助 | 委 託 | その他 | 合 計 |
---|---|---|---|
6,701,178 | 785,868 | 19,910,146 | 27,397,192 |
[その他]の内訳:受取基金 |
(単位:千円)
令和2年度末借入残高 | 都からの借入額 | 都への返済額 | 令和3年度末借入残高 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
契約件数(件) | 契約金額(千円) |
---|---|
14 | 785,868 |
※契約金額は決算計上額・税込金額