年 度 | 人件費 | 経常収益 | 人件費率 |
---|---|---|---|
当該年度 | 26億6,112万円 | 252億4,310万円 | 11.0% |
前年度 | 25億2,812万円 | 166億2,941万円 | 15.0% |
区 分 | 費 用 | 比 率 |
---|---|---|
総 額 | 15億6,569万円 | - |
給 料 | 10億4,642万円 | 66.8% |
賞 与 | 2億8,734万円 | 18.4% |
その他の手当 | 2億3,192万円 | 14.8% |
区 分 | 職員数 | 平均給与支給額 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
常勤職員 | 257人 | 605万円 | 44.6歳 |
固有職員 | 191人 | 644万円 | 39.5歳 |
採用年度 | 大卒新卒初任給 |
R2年度 | 214,500円 |
退職年度 | 平均支給額 | 平均勤続年数 |
---|---|---|
R2年度 | 1,186万円 | 19.8年 |
役員数 | 平均報酬支給額 | 平均年齢 |
---|---|---|
3人 | 1,318万円 | 66.7歳 |
区 分 | 件数(件) | 金額(千円) |
---|---|---|
(合計) | 2,415 | 5,759,881 |
競争契約 | 330 | 2,443,683 |
独占契約 | 0 | 0 |
緊急契約 | 23 | 3,338 |
少額契約 | 1,808 | 194,468 |
特定契約 | 254 | 2,833,265 |
〔特定契約〕
No | 種別 | 契約件名 | 契約相手方 | 公表できない理由 | 都管理職 OB 再就職者数 (単位:人) |
団体管理職 OB 再就職者数 (単位:人) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 委託 | 行政課題解決型スタートアップ支援拠点「TOKYO UPGRADE SQUARE」の運営業務委託 | デロイトトーマツベンチャーサポート㈱ | 0 | 0 | |
2 | 委託 | 「中小企業等による感染症対策助成事業」に係る事務処理業務等の委託(複数単価契約) | (株)博報堂 | 0 | 0 | |
3 | 委託 | 業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業における事務処理業務等の委託(複数単価契約) | ㈱JTB | 個人情報のため | ‐ | ‐ |
4 | 委託 | 東京都立産業貿易センター浜松町館に係る管理業務委託契約 | ㈱東急コミュニティー | 人事データに過去の職歴(役職)が存在しないため | ‐ | ‐ |
5 | 委託 | 「令和 3・4・5年度「東京都中小企業会館」建物管理委託 | 東京ビル整備(株) | 0 | 0 | |
6 | 委託 | 「新しい生活様式に対応したビジネス展開支援」に係る事務処理業務等の追加委託(複数単価契約) | ㈱博報堂 | 0 | 0 | |
7 | 委託 | 人材派遣契約の締結について(令和2年4月〜9月) | ヒューマンリソシア(株) | 0 | 0 | |
8 | 委託 | 「中小企業等による感染症対策助成事業」に係る事務処理業務等の追加委託(複数単価契約) | ㈱博報堂 | 0 | 0 | |
9 | 委託 | 令和3年度企業再編促進支援実施に係る企画・運営の業務委託 | ㈱日本M&Aセンター | 0 | 0 |
注:都管理職OB及び団体管理職OBの再就職者数は、各案件の契約締結日時点における契約相手方への再就職者数を、契約相手方に確認したものである。
〔特定契約を除く〕
No | 種別 | 契約件名 | 契約相手方 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 委託 | 東京都立産業貿易センター台東館及び台東区立台東区民会館建物総合管理委託 | ㈱ダイケンビルサービス | 指名競争入札 (台東館指定管理事業(自主)) |
2 | 委託 | 令和 3・4年度「東京都産業労働局秋葉原庁舎」建物管理委託 | ㈱和心 | 指名競争入札 (秋葉原庁舎維持管理運営事業) |
3 | 委託 | 中小企業M&A支援に係る調査及び企業再編促進支援 事業実施に係る企画・運営の業務委託(複数単価契約) | ㈱日本M&Aセンター | プロポーザル方式 (企業再編促進支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策)) |
4 | 委託 | 業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業における事務処理業務等の委託(複数単価契約) | ㈱JTB | 指名競争入札 業態転換支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策) |
5 | 委託 | 行政課題解決型スタートアップ支援拠点「TOKYO UPGRADE SQUARE」の運営業務委託 | デロイトトーマツベンチャーサポート㈱ | 特定契約 (行政課題解決型スタートアップ支援事業) |
6 | 委託 | 「中小企業等による感染症対策助成事業」に係る事務処理業務等の委託(複数単価契約) | (株)博報堂 | 特定契約 (中小企業等による感染症対策助成事業) |
7 | 委託 | 秋葉原センタープレイスビル15階部分に係る賃貸借契約 | 富国生命相互保険会社 | 特定契約 (中小企業等による感染症対策助成事業) |
8 | 委託 | 業態転換支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)事業における事務処理業務等の委託(複数単価契約) | ㈱JTB | 特定契約 ((都補助)業態転換支援事業) |
9 | 委託 | 東京都立産業貿易センター浜松町館に係る管理業務委託契約 | ㈱東急コミュニティー | 特定契約 (浜松町館指定管理事業(自主)) |
10 | 委託 | 「令和 3・4・5年度「東京都中小企業会館」建物管理委託 | 東京ビル整備(株) | 特定契約 (中小企業会館事業) |
11 | 委託 | 「新しい生活様式に対応したビジネス展開支援」に係る事務処理業務等の追加委託(複数単価契約 | ㈱博報堂 | 特定契約 (ガイドライン対策実行支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)) |
12 | 委託 | 人材派遣契約の締結について(令和2年4月〜9月) | ヒューマンリソシア(株) | 特定契約 (法人会計) |
13 | 委託 | 「中小企業等による感染症対策助成事業」に係る事務処理業務等の追加委託(複数単価契約) | ㈱博報堂 | 特定契約 (中小企業等による感染症対策助成事業) |
14 | 委託 | 令和3年度企業再編促進支援実施に係る企画・運営の業務委託 | ㈱日本M&Aセンター | 特定契約 (企業再編促進支援事業(新型コロナウイルス感染症緊急対策)) |
15 | 委託 | 「新しい生活様式に対応したビジネス展開支援」に係る事務処理業務等委託(複数単価契約) | ㈱博報堂 | 緊急契約 (ガイドライン対策実行支援(新型コロナウイルス感染症緊急対策)) |
(単位:千円)
補 助 | 委 託 | その他 | 合 計 |
---|---|---|---|
13,425,412 | 1,080,074 | 10,057,014 | 24,562,500 |
[その他]の内訳:受取基金 |
(単位:千円)
令和元年度末借入残高 | 都からの借入額 | 都への返済額 | 令和2年度末借入残高 |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
契約件数(件) | 契約金額(千円) |
---|---|
15 | 1,031,844 |
※契約金額は決算計上額・税込金額