【開催報告】被災地企業コラボレーション商談会を開催いたしました
1.開催結果概要について
平成25年3月7日に福島県郡山市のホテルハマツにて、東日本大震災の被害が大きかった3県(岩手県・宮城県・福島県)の中小企業に対する復興支援として「被災地企業コラボレーション商談会」を開催いたしました。

2.参加者数及び商談件数について
当日は東京都を中心に、多くの都道府県から参加いただいた発注企業91社97ブースと、岩手県・宮城県・福島県から参加いただいた受注企業215社により、合計813回の商談が行われました。

![]() |
![]() |

3.発注側参加企業一覧
下記の企業様、ご協力ありがとうございました。
No. | 企業(事業所)名 | 所在地 |
---|---|---|
1 | (株)アイ・イーエス | 福島県 |
2 | (株)アイコム | 東京都 |
3 | アイ・ティー・シーネットワーク(株) |
東京都 |
4 | (株)IP Management Services | 東京都 |
5 | (株)アイレックス | 東京都 |
6 | (株)アドバンス | 埼玉県 |
7 | (株)アトム精密 |
東京都 |
8 | 飯田設計(株) | 東京都 |
9 | 飯田通商(株) | 東京都 |
10 | (株)井口一世 | 埼玉県 |
11 | (株)石井工作研究所 | 大分県 |
12 | (株)石崎製作所 | 東京都 |
13 | 岩井機械工業(株) | 東京都 |
14 | NOK(株) | 東京都 |
15 | (株)荏原製作所 | 神奈川県 |
16 | (株)エフ・イー・シー | 埼玉県 |
17 | 大川精螺工業(株) | 東京都 |
18 | (株)大橋製作所 | 東京都 |
19 | カール事務器(株) | 東京都 |
20 | (株)関電工 | 東京都 |
21 | (株)近鉄コスモス | 東京都 |
22 | クズミ電子工業(株) | 神奈川県 |
23 | (株)ケンコー・トキナー | 東京都 |
24 | 国際技術開発(株) | 東京都 |
25 | 湖北工業(株) | 滋賀県 |
26 | 小松電子(株) | 石川県 |
27 | サンコースプリング(株) | 神奈川県 |
28 | 三省電機(株) | 東京都 |
29 | (株)サンテック | 山形県 |
30 | (株)サンノハシ | 埼玉県 |
31 | (株)JVCケンウッド | 神奈川県 |
32 | 四国化工機(株) | 東京都 |
33 | 芝浦メカトロ二クス(株) | 神奈川県 |
34 | (有)シマテック | 東京都 |
35 | (株)志村精機製作所 | 東京都 |
36 | シャープ(株) |
千葉県 |
37 | シャープ新潟電子工業(株) | 新潟県 |
38 | (株)SHINKOH | 東京都 |
39 | (株)誠武 | 神奈川県 |
40 | (株)ゼオシステム | 神奈川県 |
41 | 積水化学工業(株) | 東京都 |
42 | (株)ダイチューテクノロジーズ | 神奈川県 |
43 | 大陽工業(株) | 東京都 |
44 | 太陽パーツ(株) | 東京都 |
45 | (株)タカシマ | 東京都 |
46 | (株)テージーケー | 東京都 |
47 | (株)電通テック | 東京都 |
48 | 東京エレクトロニツクシステムズ(株) | 神奈川県 |
49 | (株)東京精密 | 東京都 |
50 | 東京ブラインド工業(株) | 東京都 |
51 | 東京マイクロ(株) | 東京都 |
52 | (株)東京理工舎 | 埼玉県 |
53 | (株)東京リテラシー | 東京都 |
54 | (株)東芝 | 東京都 |
55 | トキコテクノ(株) | 神奈川県 |
56 | 凸版印刷(株) | 東京都 |
57 | (株)トッパンNECサーキットソリューションズ | 東京都 |
58 | トヨタ自動車東日本(株) | 宮城県 |
59 | (株)ナガセ | 東京都 |
60 | ニッサンモータースポーツインターナショナル(株) | 東京都 |
61 | 日創プロニティ(株) | 東京都 |
62 | 日邦電機(株) | 東京都 |
63 | 日本システム開発(株) | 東京都 |
64 | (株)バイオメルト | 埼玉県 |
65 | (株)パイオラックス | 神奈川県 |
66 | パナソニックグループ労働組合連合会 | 大阪府 |
67 | 浜井電球工業(株) | 東京都 |
68 | 阪和興業(株) | 東京都 |
69 | (株)日立アドバンストデジタル | 神奈川県 |
70 | 日立アプライアンス(株) | 栃木県 |
71 | ヒロセ電子システム(株) | 東京都 |
72 | 福島岩通(株) | 福島県 |
73 | (株)藤井製作所 | 千葉県 |
74 | 富士ゼロックス(株) | 神奈川県 |
75 | 富士フイルムテクノプロダクツ(株) | 神奈川県 |
76 | 古河産機システムズ(株) | 栃木県 |
77 | 古河電池(株) | 神奈川県 |
78 | (株)堀場アドバンスドテクノ | 京都府 |
79 | (株)マテックス | 東京都 |
80 | (株)丸秀工機 | 東京都 |
81 | 三菱食品(株) | 東京都 |
82 | ミハル通信(株) | 神奈川県 |
83 | (株)宮本工業所 | 東京都 |
84 | メッツエレクトロン(株) | 東京都 |
85 | ヤマキ電気(株) | 東京都 |
86 | (株)大和 | 東京都 |
87 | (株)山星屋 | 東京都 |
88 | 山村フォトニクス(株) | 神奈川県 |
89 | 淀川ヒューテック(株) | 東京都 |
90 | (株)ヨロズ | 栃木県 |
91 | (株)菱友システムズ | 宮城県 |

□ 問い合わせ先 □
取引振興課
TEL:03-3251-7883 / FAX:03-3251-7888
E-mail:collabo@tokyo-kosha.or.jp